APBDes Purbo 2021 - Tahun 2022
- Oct 26, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 31.000.000 | Rp. 31.000.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 804.703.000 | Rp. 804.703.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 47.150.000 | Rp. 47.150.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 438.838.700 | Rp. 438.838.700 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 12.500.000 | Rp. 12.500.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 105.000.000 | Rp. 105.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 3.688.000 | Rp. 3.688.000 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 1.400.000 | Rp. -1.400.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 555.187.610 | Rp. 538.808.460 | Rp. 16.379.150 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 610.223.750 | Rp. 610.223.750 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 145.549.500 | Rp. 145.549.500 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 42.433.500 | Rp. 42.433.500 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 113.688.000 | Rp. 113.688.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 17.779.150 | Rp. -17.779.150 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |