APBDes Purbo 2023 - Tahun 2023
- Mar 22, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 31.000.000 | Rp. 0 | Rp. 31.000.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 959.797.000 | Rp. 0 | Rp. 959.797.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 60.525.091 | Rp. 0 | Rp. 60.525.091 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 441.179.700 | Rp. 0 | Rp. 441.179.700 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 130.000.000 | Rp. 0 | Rp. 130.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 516.431.900 | Rp. 0 | Rp. 516.431.900 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 964.031.750 | Rp. 0 | Rp. 964.031.750 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 99.625.091 | Rp. 0 | Rp. 99.625.091 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 46.040.000 | Rp. 0 | Rp. 46.040.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 111.143.450 | Rp. 0 | Rp. 111.143.450 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 54.770.400 | Rp. -54.770.400 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |

.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)